Aardkundig erfgoed - tabel van gebiedsbeschrijvingen
Introductie
In dit artikel zijn alle gebiedsbeschrijvingen van aardkundig waardevolle gebieden op de RCE kennisbank doorzoekbaar gemaakt in een tabel. Deze gebiedsbeschrijvingen zijn opgesteld door of in opdracht van de RCE. Er zijn gebiedsbeschrijvingen beschikbaar voor Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Drenthe en Noord- en Midden-Limburg.
Tip: gebruik de zoekfunctie of sorteerfunctie (bij de koppen bovenaan) om te zoeken of sorteren.
Tabel van beschrijvingen
Provincie | Aardkundig fenomeen (primair) | Aardkundig fenomeen (overige) | Periodes | Gevormd door | |
---|---|---|---|---|---|
Abrasievlakte De Voorst | Flevoland | abrasievlakte, keileemrug | Pleistoceen - Laat-Saalien, Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | denudatie, landijs | |
Alkmaardermeer en Uitgeestermeer | Noord-Holland | veenmeer | hoogveenrest, kreekrug, veenrestvlakte | Holoceen | getij, veenvorming, wind |
Beekdal Berkel bij Eibergen | Gelderland | beekdal | dekzandrug | Tertiar, Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | mens, rivieren, wind |
Beekdal Dinkel | Overijssel | beekdal | kronkelwaardreliëf, meanderruggen en -geulen, plaggendek, stuifzandduin | Pleistoceen - Laat-Saalien, Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | mens, rivieren, smeltwater, wind |
Beekdal Leuvenumse Beek | Gelderland | beekdal | dekzandrug | Pleistoceen - Laat-Saalien, Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | rivieren |
Beekdal Molenbeek (Renkum) | Gelderland | beekdal, sneeuwsmeltwaterdal | Pleistoceen - Laat-Saalien, Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | rivieren, smeltwater | |
Beekdal het Hunzedal | Drenthe | beekdal | dekzandplateau | Pleistoceen - Saalien, Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | rivieren, smeltwater, veenvorming, wind |
Dekzandkoppen Enter | Overijssel | dekzandkopje | paraboolduin | Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | mens, wind |
Dekzandkoppen Nieuw-Wehl | Gelderland | dekzandkopje | Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | mens, wind | |
Dekzandkoppen Varsseveld | Gelderland | dekzandkopje | Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | mens, wind | |
Dekzandreliëf Bekken van Hengelo | Overijssel | dekzandrug | sneeuwsmeltwaterdal | Pleistoceen - Laat-Saalien, Pleistoceen - Weichselien, Holoceen | landijs, mens, smeltwater, wind |
Dekzandreliëf Borculo | Gelderland | beekdal, dekzandrug | daluitspoelingswaaier | Laat Pleistoceen, Pleistoceen - Weichselien, Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen | mens, rivieren, wind |
Dekzandreliëf Het Zwarte Veen | Gelderland | dekzandrug | veenrest | Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen | mens, veenvorming, wind |
Dekzandreliëf Vorden - Hengelo | Gelderland | dekzandrug | beekdal, dekzandkopje | Laat Pleistoceen, Pleistoceen - Weichselien, Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen | mens, rivieren, wind |
Dekzandreliëf Warkensche, Klein Dochterensche en Groote Veld | Gelderland | dekzandrug | kamduin, paraboolduin | Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal | wind |
Dekzandreliëf noordoostelijke Gelderse Vallei | Gelderland | dekzandrug | paraboolduin | Pleistoceen - Weichselien - Pleniglaciaal, Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen - Nieuwe tijd | mens, permafrost, smeltwater, wind |
Dekzandrug Gees en Oosterhesselen | Drenthe | dekzandrug | plaggendek, uitblazingskom | Pleistoceen - Weichselien - Pleniglaciaal, Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen - Nieuwe tijd | mens, permafrost, wind |
Dekzandrug Halserug | Gelderland | dekzandrug | stuifzandduin, stuifzandreliëf | Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen | mens, wind |
Dekzandrug Klarenbeek | Gelderland | dekzandrug | beekdal, kolk / wiel, pingoruïne | Laat Pleistoceen, Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen | wind |
Dekzandrug Klein Dochteren | Gelderland | dekzandrug | daluitspoelingswaaier | Laat Pleistoceen, Pleistoceen - Weichselien, Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen | mens, rivieren, wind |
Dekzandrug Rietmolen - Rekken | Gelderland, Overijssel | dekzandrug | paraboolduin | Pleistoceen - Weichselien - Laat-Glaciaal, Holoceen | mens, wind |
Zie ook
ArtikelenHoort bij deze thema'sSpecialist(en)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 dec 2024 om 03:03.