Begraafplaatsen - beheer en onderhoud: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 79: Regel 79:
==Beheer en beleid==
==Beheer en beleid==
Veel beslissingen over hoe om te gaan met een beschermde begraafplaats worden op beheer- en beleidsniveau genomen. Dat is goed, maar biedt in principe te weinig houvast als er problemen ontstaan. Er zijn gevallen bekend waarbij op beheerniveau werd afgesproken dat op de begraafplaats alleen nog grafzerken geplaatst mochten worden van een goede kwaliteit en gezoet, niet gepolijst. Echter, in de gemeentelijke verordening op de begraafplaatsen was hierover niets geregeld, waardoor nabestaanden in het gelijk werden gesteld toen ze een gepolijste steen wilden plaatsen. Het is daarom zaak om beleidsvoornemens die bescherming of instandhouding beogen, ook vast te leggen in de verordeningen of reglementen en hierover te communiceren in brochures, op websites en via andere uitingen. 
Veel beslissingen over hoe om te gaan met een beschermde begraafplaats worden op beheer- en beleidsniveau genomen. Dat is goed, maar biedt in principe te weinig houvast als er problemen ontstaan. Er zijn gevallen bekend waarbij op beheerniveau werd afgesproken dat op de begraafplaats alleen nog grafzerken geplaatst mochten worden van een goede kwaliteit en gezoet, niet gepolijst. Echter, in de gemeentelijke verordening op de begraafplaatsen was hierover niets geregeld, waardoor nabestaanden in het gelijk werden gesteld toen ze een gepolijste steen wilden plaatsen. Het is daarom zaak om beleidsvoornemens die bescherming of instandhouding beogen, ook vast te leggen in de verordeningen of reglementen en hierover te communiceren in brochures, op websites en via andere uitingen. 
|Afbeelding (intern)=20201006 1. Grafkruis Kerkhof Heumen.jpeg
|Afbeelding (extern)=[[Bestand:20201006 1. Grafkruis Kerkhof Heumen.jpeg|400px|rechts|thumb|Op het oude kerkhof van Heumen is dit grafkruis uit 1541 het enige voorwerp dat beschermd is.|alt=Een stenen grafkruis staat op een groen veld met op de achtergrond een muur.]]
|Afbeelding (extern)=[[Bestand:20201006 1. Grafkruis Kerkhof Heumen.jpeg|400px|rechts|thumb|Op het oude kerkhof van Heumen is dit grafkruis uit 1541 het enige voorwerp dat beschermd is.|alt=Een stenen grafkruis staat op een groen veld met op de achtergrond een muur.]]
[[20201006 3. kerkhof in Menaldum.jpeg|400px|rechts|thumb|Voor beschermde kerkhoven wordt vaak de vraag gesteld of alle grafmonumenten ook stuk voor stuk beschermd zijn. Dat is niet het geval. Het beeld dat alle grafmonumenten gezamenlijk opleveren is soms wel beschermd. Op het kerkhof in Menaldum zijn ook niet alle grafmonumenten beschermd. |alt=Een kerkhof met veel dezelfde grafstenen in zwart of rood graniet, naast een rode bakstenen kerk.]]
[[Bestand:20201006 3. kerkhof in Menaldum.jpeg|400px|rechts|thumb|VVoor beschermde kerkhoven wordt vaak de vraag gesteld of alle grafmonumenten ook stuk voor stuk beschermd zijn. Dat is niet het geval, zoals hier op het kerkhof in Menaldum, maar wel het beeld dat alle grafmonumenten gezamenlijk opleveren|alt=Een kerkhof met veel dezelfde grafstenen in zwart of rood graniet, naast een rode bakstenen kerk.]]
[[Bestand:20201006 5. Aula van architect Ravenstein.jpeg|400px|rechts|thumb|De aula van architect Ravenstein op de gemeentelijke begraafplaats stond er lange tijd slecht bij. In 2010 is het gebouw geheel gerestaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.|alt=Een ronde, stenen aula staat op een plein. Rechts staan een aantal mensen en twee fietsen.]]
[[Bestand:20201006 5. Aula van architect Ravenstein.jpeg|400px|rechts|thumb|De aula van architect Ravenstein op de gemeentelijke begraafplaats stond er lange tijd slecht bij. In 2010 is het gebouw geheel gerestaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.|alt=Een ronde, stenen aula staat op een plein. Rechts staan een aantal mensen en twee fietsen.]]
[[20201006 6. Urnenmuren begraafplaats de Boskamp Assen.jpeg|400px|rechts|thumb|Urnenmuren in de oude aula op gemeentelijke begraafplaats De Boskamp in Assen. Een goede manier om dit bijzondere gebouw in gebruik te houden.|alt=In een binnenruimte met bakstenen muren en een tegelvloer staan verschillende kasten met daarin urnen.]]
[[Bestand:20201006 6. Urnenmuren begraafplaats de Boskamp Assen.jpeg|400px|rechts|thumb|Urnenmuren in de oude aula op gemeentelijke begraafplaats De Boskamp in Assen. Een goede manier om dit bijzondere gebouw in gebruik te houden.|alt=In een binnenruimte met bakstenen muren en een tegelvloer staan verschillende kasten met daarin urnen.]]
[[20201006 2. Begraafplaats Ellecom en De Steeg.jpeg|400px|rechts|thumb|Ook als een begraafplaats niet beschermd is, kan de groenaanleg sterk bijdragen aan de waarde. Bomen en laan zouden bijvoorbeeld dan ook beschermd kunnen worden. Begraafplaats Ellecom en De Steeg (Foto Tonny Hoevers).|alt=Een begraafplaats met in het midden van de afbeelding een grote boom. Op de achtergrond staan nette struiken en grafstenen.]]
[[Bestand:20201006 2. Begraafplaats Ellecom en De Steeg.jpeg|400px|rechts|thumb|Ook als een begraafplaats niet beschermd is, kan de groenaanleg sterk bijdragen aan de waarde. Bomen en laan zouden bijvoorbeeld dan ook beschermd kunnen worden. Begraafplaats Ellecom en De Steeg (Foto Tonny Hoevers).|alt=Een begraafplaats met in het midden van de afbeelding een grote boom. Op de achtergrond staan nette struiken en grafstenen.]]
[[Bestand:20201006 4. Groen op begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem.jpeg|400px|rechts|thumb|Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem komen de verschillende elementen op harmonieuze wijze samen wat bijzondere plaatjes oplevert.|alt=In een groene omgeving loopt een brug over water.]]
[[Bestand:20201006 4. Groen op begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem.jpeg|400px|rechts|thumb|Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem komen de verschillende elementen op harmonieuze wijze samen wat bijzondere plaatjes oplevert.|alt=In een groene omgeving loopt een brug over water.]]
[[Bestand:20201006 7. Begraafplaats ontwerp van tuinarchitect Jan Vroom.jpeg|400px|rechts|thumb|In Drenthe zijn na de Tweede Wereldoorlog veel begraafplaatsen of uitbreidingen aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Jan Vroom. Deze ontwerpen stonden vaak in contrast met de oude delen maar vormen wel een mooie aanvulling.|alt=Een begraafplaats met lage grafstenen en daaromheen treurwilgen en andere bomen.]]
[[Bestand:20201006 7. Begraafplaats ontwerp van tuinarchitect Jan Vroom.jpeg|400px|rechts|thumb|In Drenthe zijn na de Tweede Wereldoorlog veel begraafplaatsen of uitbreidingen aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Jan Vroom. Deze ontwerpen stonden vaak in contrast met de oude delen maar vormen wel een mooie aanvulling.|alt=Een begraafplaats met lage grafstenen en daaromheen treurwilgen en andere bomen.]]

Versie van 6 okt 2020 12:53

Elementtype ontbreekt of is ongeldig.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 okt 2020 om 12:53.