Geofysisch onderzoek - toelichting op beslismatrix
Introductie
Conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is het eindresultaat van het Bureauonderzoek een gespecificeerde archeologische verwachting. Hierin wordt beschreven waar in het onderzoeks- of plangebied archeologische vindplaatsen worden verwacht en wat de eigenschappen (aard, datering, diepteligging, enz.) ervan zijn. Op basis van deze beschrijving, maar ook rekening houdende met andere variabelen, zoals terreinsituatie en weersomstandigheden, dient te worden bepaald welke techniek(en) van geofysisch onderzoek kan (kunnen) bijdragen aan het opsporen en nader onderzoeken van vindplaatsen.
Algemeen
Voor het bepalen van de meest geschikte techniek(en) van geofysisch onderzoek, is de ‘Beslismatrix geofysisch-archeologisch onderzoek’ opgesteld. Dit Excel-bestand bevat in de eerste, linker kolom een lijst van elf variabelen die van invloed (kunnen) zijn op de keuze van een geofysische techniek. Voorbeelden hiervan zijn ‘Grondsoort’ en ‘Weersomstandigheden’. In de tweede kolom is een pull-down functie opgenomen waarmee voor de elf variabelen afzonderlijk een sub-variabele kan worden geselecteerd. Voor ‘Grondsoort’ kan worden gekozen uit ‘Klei’, ‘Zand’, ’Veen’, ‘Löss’ en ‘Grind’, en voor ‘Weersomstandigheden’ uit ‘Extreme droogte’, ‘Extreme vorst’, ‘Normaal’ en ‘Extreem nat’. Op basis van de gekozen sub-variabelen wordt rechts aangegeven welke techniek(en) zeer geschikt (groene kleur), geschikt (gele kleur) en beperkt of niet-geschikt (rode kleur) is (zijn). Mocht een specifieke (sub-)variabel dusdanig belemmerend zijn voor een goed en betrouwbaar resultaat, dat wordt de techniek afgeraden en zal de bijbehorende kolom geheel rood kleuren. De mate van geschiktheid of slagingskans is indicatief in percentages aangegeven in de top van de matrix.
Deze factsheet vormt een toelichting op het Excel-bestand ‘Beslismatrix geofysisch-archeologisch onderzoek (landbodems)’. In de tekst worden de elf variabelen en bijbehorende aandachtspunten kort beschreven. De volgorde van de beschrijving is conform de volgorde die in de beslismatrix wordt gehanteerd.
Archeologie (verwachting)
De variabele ‘Archeologie (verwachting)’ is het begin van de Beslismatrix. In de tweede kolom kan vervolgens op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting een keuze worden gemaakt van archeologische verschijnselen of structuren die in het te onderzoeken gebied worden verwacht. In de rechter kolommen is per geofysische techniek en aan de hand van kleuren aangegeven in hoeverre de techniek geschikt is voor het opsporen of nader onderzoeken van de (verwachte) archeologische verschijnselen of structuren. De achterliggende scores staan in de tabel op de achterkant van deze factsheet vermeld.
Archeologische structuren |
Diep EM- onderzoek |
Ondiep EM-onderzoek |
Magnetometrisch onderzoek |
Grondradar- onderzoek |
Elektrisch weerstandsonderzoek |
---|---|---|---|---|---|
Grachten | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Greppels | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Grafheuvels | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Individuele graven* | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Muren (baksteen) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Muren (natuursteen) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Muren (uitbraak) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(Afval)kuilen | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Nederzetting | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ondiepe geologie | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ovens | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Paalkuilen (groot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wallen | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Waterputten | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Wegen | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
0 = techniek niet geschikt, 1 = techniek beperkt geschikt, 2 = techniek geschikt, 3 = techniek zeer geschikt.
* Onder ‘individuele graven’ worden hier verstaan graven zonder bekisting of grafmonumenten (bijv. grafheuvels).
Overige variablelen
Grondsoort | Aandachtspunten |
---|---|
Algemeen | EM-onderzoek in grotere mate beïnvloed door verschillen in grondsoort dan elektrisch weerstandsonderzoek |
Klei | alle technieken (zeer) geschikt, grondradaronderzoek zeer geringe penetratiediepte |
Zand | alle technieken zeer geschikt, elektrisch weerstandsonderzoek tijdens extreme droogte minder of niet geschikt |
Veen | alle technieken (zeer) geschikt |
Löss | alle technieken (zeer) geschikt, grondradaronderzoek zeer geringe penetratiediepte |
Grind | grondradaronderzoek beperkt geschikt en elektrisch weerstandsonderzoek niet geschikt |
Weersomstandigheden | Aandachtspunten |
---|---|
Algemeen | plotselinge wisselingen in weersomstandigheden (voornamelijk sterke regenval) kunnen meetresultaten van bijv. elektrisch weerstandsonderzoek en grondradaronderzoek sterk beïnvloeden |
Extreme droogte | alle technieken (zeer) geschikt, met uitzondering van elektrisch weerstandsonderzoek (niet geschikt) |
Vorst | elektrisch weerstandsonderzoek niet geschikt |
Extreme vorst | EM-onderzoek en grondradaronderzoek zeer geschikt, magnetometrisch onderzoek minder geschikt |
Extreem nat | alle technieken zeer geschikt |
Metaal in omgeving | Aandachtspunten |
---|---|
Strooimetaal, beetje klein metaal | alle technieken (zeer) geschikt, magnetometrisch onderzoek kan licht gehinderd worden |
Enkel metalen hekje of paaltje | ondiep EM-onderzoek, diep EM-onderzoek en magnetometrisch onderzoek kunnen licht gehinderd worden |
Veel hekken, platen en ijzer | EM-onderzoek beperkt geschikt, magnetometrisch onderzoek niet geschikt |
Wapeningsijzer in betonnen vloer | alle technieken niet geschikt, met uitzondering van elektrische weerstandsonderzoek (beperkt geschikt) |
Grondwater | Aandachtspunten |
---|---|
Aan maaiveld | alle technieken (zeer) geschikt, grondradaronderzoek kan licht gehinderd worden |
Boven archeologisch niveau | alle technieken zeer geschikt, met uitzondering van grondradaronderzoek (niet geschikt) |
Direct beneden archeologisch niveau of op grote diepte | alle technieken zeer geschikt, geen beperkingen |
Terreinsituatie | Aandachtspunten |
---|---|
Algemeen | bij waterplassen op het veld zijn alle technieken (zeer) geschikt, geen beperkingen |
Akkerland, vers geploegd | alle technieken (beperkt) geschikt, met beperkingen. Werkt bijv. zeer vertragend voor elektrisch weerstandsonderzoek. Grondradaronderzoek eveneens beperkt geschikt |
Akkerland met stoppels (mais of graan) | werkt zwaar vertragend bij elektrisch weerstandsonderzoek, grondradaronderzoek niet geschikt |
Parkaanleg | EM-onderzoek ondiep zeer geschikt, elektrisch weerstandsonderzoek, grondradaronderzoek en magnetometrisch onderzoek kunnen hinder ondervinden |
Bos | alle technieken (beperkt) geschikt, geofysisch onderzoek wordt afgeraden |
Bestraat | alle technieken zeer geschikt met uitzondering van elektrisch weerstandsonderzoek (niet geschikt) |
Inpandig | elektrisch weerstandsonderzoek niet geschikt en magnetometrisch onderzoek beperkt geschikt |
Afdekking | Aandachtspunten |
---|---|
Esdek >50 cm, schone ophoging | beperkingen voor EM-onderzoek ondiep en elektrisch weerstandsonderzoek |
Ophoging met veel puin en troep | af te raden voor alle technieken, beperkt geschikt voor diep EM- onderzoek en grondradaronderzoek |
Meetdiepte | Aandachtspunten |
---|---|
<100 cm | alle technieken (zeer) geschikt, met uitzondering van diep EM-onderzoek (niet geschikt) |
>100 cm en <150 cm | alle technieken (zeer) geschikt |
>150 cm en <200 cm | ondiep EM-onderzoek niet geschikt en magnetometrisch onderzoek minder geschikt |
>200 cm | diep EM-onderzoek en grondradaronderzoek zeer geschikt, andere technieken niet geschikt |
Detailniveau | Aandachtspunten |
---|---|
Globaal | alle technieken zeer geschikt, geen beperkingen |
Matig | EM-onderzoek (beperkt) geschikt |
Hoog detail | diep EM-onderzoek niet geschikt en ondiep EM-onderzoek beperkt geschikt |
Diepteinformatie gewenst | Aandachtspunten |
---|---|
Ja | grondradaronderzoek zeer geschikt, magnetometrisch onderzoek beperkt geschikt EM-onderzoek en elektrisch weerstandsonderzoek alleen geschikt met speciale aanvullingen op de metingen |
Nee | alle technieken zeer geschikt, geen beperkingen |
Grootte onderzoeksgebied | Aandachtspunten |
---|---|
>2 ha | elektrisch weerstandsonderzoek beperkt geschikt |
ca. 1 ha | alle technieken zeer geschikt, geen beperkingen |
<0,5 ha | alle technieken (zeer) geschikt. Diep EM-onderzoek alleen in speciale gevallen |
In de Factsheets over geofysisch onderzoek kan nadere informatie worden gelezen over de verschillende geofysische technieken.
De ‘Beslismatrix geofysisch-archeologisch onderzoek’ kan als Excel-bestand in de vorm van een invulformulier worden geraadpleegd en gebruikt.
Tekst: J. Orbons, ArcheoPro
Zie ook
Artikelen- Oppervlaktekartering
- Booronderzoek
- Booronderzoek met zeeftechniek
- Proefsleuvenonderzoek
- Geofysisch onderzoek - voorbereiding
- Geofysisch onderzoek - elektrisch weerstandsonderzoek
- Geofysisch onderzoek - grondradaronderzoek
- Geofysisch onderzoek - ondiep elektromagnetisch onderzoek
- Geofysisch onderzoek - diep elektromagnetisch onderzoek
- Geofysisch onderzoek - magnetometrisch onderzoek
- Geofysisch onderzoek - afronding
Specialist(en)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2023 om 03:00.